Snowfall History
Deep, Deeper, Deepest
At 11,053 feet, Mammoth Mountain boasts the highest summit of any California resort, making for deeper, better snow, and beautiful vistas. With 3,500 skiable acres, an average of 400 inches of snowfall, 300 days of sunshine per year, and a season that typically stretches Nov–June, Mammoth delivers big smiles on the slopes from first-timers to Olympians.
The 22/23 winter season is officially our snowiest season on record with over 700" at Main Lodge and close to 900" at the summit. Take a behind the scenes look at some of the depths we recorded across the mountain in this video taken on April 14, 2023.
Season | Total | Pre-Oct | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
2022-23 | 715 | 0 | 0 | 61 | 116 | 220 | 113 | 192 | 3 | 10 | 0 | 0 |
2021-22 | 260 | 0 | 32 | 9 | 161 | 0 | 7 | 14 | 34 | 3 | 0 | 0 |
2020-21 | 244.5 | 0 | 0 | 21 | 33 | 108.5 | 22 | 53 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2019-20 | 281 | 0 | 0 | 54 | 71 | 13 | 0 | 83 | 57 | 3 | 0 | 0 |
2018-19 | 492 | 0 | 0 | 55 | 26 | 93 | 207 | 68 | 11 | 32 | 0 | 0 |
2017-18 | 262 | 4 | 1 | 34 | 3 | 36 | 28 | 142 | 10 | 4 | 0 | 0 |
2016-17 | 617.5 | 0 | 10 | 19 | 75 | 245.5 | 163 | 30 | 67 | 7 | 1 | 0 |
2015-16 | 362.2 | 0 | 0 | 56 | 71 | 110 | 20 | 85 | 16 | 3.2 | 1 | 0 |
2014-15 | 176 | 0 | 0 | 13.1 | 63.5 | 2.6 | 33 | 7.5 | 28.3 | 28 | 0 | 0 |
2013-14 | 238 | 0 | 10 | 10.5 | 24.5 | 15 | 68.5 | 56.5 | 47 | 6 | 0 | 0 |
2012-13 | 308.3 | 0 | 18 | 60.7 | 147.1 | 26 | 10 | 29 | 14 | 3.5 | 0 | 0 |
2011-12 | 263 | 0 | 19.5 | 30 | 2 | 56 | 34.5 | 79 | 42 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | 668.5 | 0 | 10 | 88 | 209 | 29 | 92 | 177.5 | 31 | 27.5 | 4.5 | 0 |
2009-10 | 557.9 | 0 | 34 | 21 | 103 | 127 | 108 | 62.5 | 84.9 | 17.5 | 0 | 0 |
2008-9 | 470 | 0 | 10 | 26.5 | 120.5 | 63 | 144 | 62.5 | 30 | 11.5 | 2 | 0 |
2007-8 | 333.5 | 10 | 1 | 4.5 | 65.5 | 126.5 | 89 | 16.5 | 2.5 | 18 | 0 | 0 |
2006-7 | 222.1 | 0 | 4 | 5.5 | 56.6 | 11 | 100.5 | 13 | 26.5 | 5 | 0 | 0 |
2005-6 | 578.5 | 0 | 0 | 23.4 | 107.8 | 112.4 | 48.1 | 164.1 | 118.4 | 4.3 | 0 | 0 |
2004-5 | 570.1 | 0 | 85.6 | 28.3 | 109.3 | 127 | 72.9 | 85.6 | 35.5 | 25.1 | 0.8 | 0 |
2003-4 | 348.9 | 6 | 0 | 23 | 124.9 | 51.6 | 108.6 | 20.9 | 13.7 | 0.2 | 0 | 0 |
2002-3 | 356 | 3 | 0 | 25 | 134.4 | 8.6 | 33.9 | 30.3 | 96 | 24.8 | 0 | 0 |
2001-2 | 299.6 | 0 | 6 | 43.8 | 97.1 | 37.4 | 28.1 | 45.5 | 25.9 | 15.8 | 0 | 0 |
2000-1 | 393.9 | 0 | 38 | 22.8 | 9 | 68.8 | 124.1 | 60.3 | 70.9 | 0 | 0 | 0 |
1999-0 | 382.7 | 0 | 0 | 21.5 | 3.1 | 121.4 | 136.1 | 48.6 | 41 | 11 | 0 | 0 |
1998-99 | 332.4 | 5 | 0 | 40.5 | 37 | 78.5 | 73.8 | 42.5 | 55.1 | 0 | 0 | 0 |
1997-98 | 451.4 | 1 | 0 | 36.5 | 41.7 | 98.2 | 159.3 | 58.7 | 35 | 21 | 0 | 0 |
1996-97 | 323.8 | 5 | 25.5 | 33.4 | 130.2 | 121.6 | 6.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
1995-96 | 321.2 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 76.6 | 106.4 | 41.7 | 40.1 | 3.7 | 0 | 0 |
1994-95 | 540.2 | 0 | 0 | 87.3 | 53.7 | 182 | 17.7 | 139.7 | 34 | 25.8 | 0 | 0 |
1993-94 | 275.1 | 0 | 0 | 19.2 | 27.2 | 27.8 | 118.4 | 25.3 | 39.4 | 17.8 | 0 | 0 |
1992-93 | 472.5 | 0 | 23.5 | 0.5 | 102.1 | 161.5 | 134.5 | 38.3 | 11.9 | 0.2 | 0 | 0 |
1991-92 | 226 | 17 | 0 | 24.2 | 45.1 | 16.7 | 94.9 | 24 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
1990-91 | 242 | 0 | 0 | 6.8 | 27.8 | 11.4 | 6.3 | 176 | 5.9 | 7.8 | 0 | 0 |
1989-90 | 214.3 | 0 | 16 | 17.9 | 2 | 62.5 | 71.8 | 23 | 17.1 | 4 | 0 | 0 |
1988-89 | 251.4 | 0 | 0 | 34.2 | 74.7 | 10.2 | 35.8 | 67 | 12.7 | 16.8 | 0 | 0 |
1987-88 | 230 | 0 | 0 | 27 | 66.1 | 76.7 | 9.3 | 11.1 | 33.1 | 6.7 | 0 | 0 |
1986-87 | 195.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 69.9 | 58 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
1985-86 | 433.6 | 0 | 0 | 94.2 | 45.1 | 35.8 | 168.8 | 69.4 | 15.3 | 5 | 0 | 0 |
1984-85 | 236.8 | 6 | 0 | 51.5 | 43.1 | 25.6 | 45 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983-84 | 273.3 | 19 | 0 | 60.4 | 101.6 | 7.3 | 32.2 | 21.8 | 28.4 | 2.6 | 0 | 0 |
1982-83 | 546.3 | 13 | 0 | 42 | 105.5 | 118.5 | 97.7 | 112.3 | 52 | 5.3 | 0 | 0 |
1981-82 | 502.5 | 0 | 0 | 94 | 29.5 | 130.5 | 28.5 | 139 | 74.5 | 6.5 | 0 | 0 |
1980-81 | 230 | 4 | 0 | 0 | 19 | 71.5 | 17.5 | 98 | 15 | 5 | 0 | 0 |
1979-80 | 444.5 | 23 | 0 | 0 | 56 | 100 | 133.5 | 66.5 | 38 | 26.5 | 1 | 0 |
1978-79 | 386.5 | 6 | 0 | 29.5 | 51.5 | 102.5 | 96 | 78 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 |
1977-78 | 487.5 | 6 | 0 | 26 | 98 | 95.5 | 97 | 85.5 | 78.5 | 1 | 0 | 0 |
1976-77 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1975-76 | 197.5 | 27 | 0 | 0 | 14.5 | 13.5 | 54 | 50 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
1974-75 | 378.5 | 15 | 0 | 13 | 58.5 | 26 | 101 | 90 | 75 | 0 | 0 | 0 |
1973-74 | 306.5 | 45 | 0 | 0 | 45 | 87.5 | 9 | 82 | 38 | 0 | 0 | 0 |
1972-73 | 370.5 | 4 | 0 | 57.1 | 64.5 | 84.9 | 103 | 43 | 10 | 4 | 0 | 0 |
1971-72 | 268.5 | 22 | 0 | 9 | 139.8 | 32.2 | 11 | 1 | 53.5 | 0 | 0 | 0 |
1970-71 | 255.5 | 60 | 0 | 0 | 109 | 29 | 19.5 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1969-70 | 244.5 | 22 | 0 | 0 | 41 | 78 | 30.5 | 46 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Snow totals as reported from Main Lodge
This Season vs. Last Season
23/24 Season | 22/23 Season | |
---|---|---|
October | 0" | 0" |
November | 14" | 61" |
December | 0" | 116" |
January | 0" | 220" |
February | 0" | 119" |
March | 0" | 192" |
April | 0" | 3" |
May | 0" | 10" |
Season | Total | Pre-Oct | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
2022-23 | 715 | 0 | 0 | 61 | 116 | 220 | 113 | 192 | 3 | 10 | 0 | 0 |
2021-22 | 260 | 0 | 32 | 9 | 161 | 0 | 7 | 14 | 34 | 3 | 0 | 0 |
2020-21 | 244.5 | 0 | 0 | 21 | 33 | 108.5 | 22 | 53 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2019-20 | 281 | 0 | 0 | 54 | 71 | 13 | 0 | 83 | 57 | 3 | 0 | 0 |
2018-19 | 492 | 0 | 0 | 55 | 26 | 93 | 207 | 68 | 11 | 32 | 0 | 0 |
2017-18 | 262 | 4 | 1 | 34 | 3 | 36 | 28 | 142 | 10 | 4 | 0 | 0 |
2016-17 | 617.5 | 0 | 10 | 19 | 75 | 245.5 | 163 | 30 | 67 | 7 | 1 | 0 |
2015-16 | 362.2 | 0 | 0 | 56 | 71 | 110 | 20 | 85 | 16 | 3.2 | 1 | 0 |
2014-15 | 176 | 0 | 0 | 13.1 | 63.5 | 2.6 | 33 | 7.5 | 28.3 | 28 | 0 | 0 |
2013-14 | 238 | 0 | 10 | 10.5 | 24.5 | 15 | 68.5 | 56.5 | 47 | 6 | 0 | 0 |
2012-13 | 308.3 | 0 | 18 | 60.7 | 147.1 | 26 | 10 | 29 | 14 | 3.5 | 0 | 0 |
2011-12 | 263 | 0 | 19.5 | 30 | 2 | 56 | 34.5 | 79 | 42 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | 668.5 | 0 | 10 | 88 | 209 | 29 | 92 | 177.5 | 31 | 27.5 | 4.5 | 0 |
2009-10 | 557.9 | 0 | 34 | 21 | 103 | 127 | 108 | 62.5 | 84.9 | 17.5 | 0 | 0 |
2008-9 | 470 | 0 | 10 | 26.5 | 120.5 | 63 | 144 | 62.5 | 30 | 11.5 | 2 | 0 |
2007-8 | 333.5 | 10 | 1 | 4.5 | 65.5 | 126.5 | 89 | 16.5 | 2.5 | 18 | 0 | 0 |
2006-7 | 222.1 | 0 | 4 | 5.5 | 56.6 | 11 | 100.5 | 13 | 26.5 | 5 | 0 | 0 |
2005-6 | 578.5 | 0 | 0 | 23.4 | 107.8 | 112.4 | 48.1 | 164.1 | 118.4 | 4.3 | 0 | 0 |
2004-5 | 570.1 | 0 | 85.6 | 28.3 | 109.3 | 127 | 72.9 | 85.6 | 35.5 | 25.1 | 0.8 | 0 |
2003-4 | 348.9 | 6 | 0 | 23 | 124.9 | 51.6 | 108.6 | 20.9 | 13.7 | 0.2 | 0 | 0 |
2002-3 | 356 | 3 | 0 | 25 | 134.4 | 8.6 | 33.9 | 30.3 | 96 | 24.8 | 0 | 0 |
2001-2 | 299.6 | 0 | 6 | 43.8 | 97.1 | 37.4 | 28.1 | 45.5 | 25.9 | 15.8 | 0 | 0 |
2000-1 | 393.9 | 0 | 38 | 22.8 | 9 | 68.8 | 124.1 | 60.3 | 70.9 | 0 | 0 | 0 |
1999-0 | 382.7 | 0 | 0 | 21.5 | 3.1 | 121.4 | 136.1 | 48.6 | 41 | 11 | 0 | 0 |
1998-99 | 332.4 | 5 | 0 | 40.5 | 37 | 78.5 | 73.8 | 42.5 | 55.1 | 0 | 0 | 0 |
1997-98 | 451.4 | 1 | 0 | 36.5 | 41.7 | 98.2 | 159.3 | 58.7 | 35 | 21 | 0 | 0 |
1996-97 | 323.8 | 5 | 25.5 | 33.4 | 130.2 | 121.6 | 6.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
1995-96 | 321.2 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 76.6 | 106.4 | 41.7 | 40.1 | 3.7 | 0 | 0 |
1994-95 | 540.2 | 0 | 0 | 87.3 | 53.7 | 182 | 17.7 | 139.7 | 34 | 25.8 | 0 | 0 |
1993-94 | 275.1 | 0 | 0 | 19.2 | 27.2 | 27.8 | 118.4 | 25.3 | 39.4 | 17.8 | 0 | 0 |
1992-93 | 472.5 | 0 | 23.5 | 0.5 | 102.1 | 161.5 | 134.5 | 38.3 | 11.9 | 0.2 | 0 | 0 |
1991-92 | 226 | 17 | 0 | 24.2 | 45.1 | 16.7 | 94.9 | 24 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
1990-91 | 242 | 0 | 0 | 6.8 | 27.8 | 11.4 | 6.3 | 176 | 5.9 | 7.8 | 0 | 0 |
1989-90 | 214.3 | 0 | 16 | 17.9 | 2 | 62.5 | 71.8 | 23 | 17.1 | 4 | 0 | 0 |
1988-89 | 251.4 | 0 | 0 | 34.2 | 74.7 | 10.2 | 35.8 | 67 | 12.7 | 16.8 | 0 | 0 |
1987-88 | 230 | 0 | 0 | 27 | 66.1 | 76.7 | 9.3 | 11.1 | 33.1 | 6.7 | 0 | 0 |
1986-87 | 195.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 69.9 | 58 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
1985-86 | 433.6 | 0 | 0 | 94.2 | 45.1 | 35.8 | 168.8 | 69.4 | 15.3 | 5 | 0 | 0 |
1984-85 | 236.8 | 6 | 0 | 51.5 | 43.1 | 25.6 | 45 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983-84 | 273.3 | 19 | 0 | 60.4 | 101.6 | 7.3 | 32.2 | 21.8 | 28.4 | 2.6 | 0 | 0 |
1982-83 | 546.3 | 13 | 0 | 42 | 105.5 | 118.5 | 97.7 | 112.3 | 52 | 5.3 | 0 | 0 |
1981-82 | 502.5 | 0 | 0 | 94 | 29.5 | 130.5 | 28.5 | 139 | 74.5 | 6.5 | 0 | 0 |
1980-81 | 230 | 4 | 0 | 0 | 19 | 71.5 | 17.5 | 98 | 15 | 5 | 0 | 0 |
1979-80 | 444.5 | 23 | 0 | 0 | 56 | 100 | 133.5 | 66.5 | 38 | 26.5 | 1 | 0 |
1978-79 | 386.5 | 6 | 0 | 29.5 | 51.5 | 102.5 | 96 | 78 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 |
1977-78 | 487.5 | 6 | 0 | 26 | 98 | 95.5 | 97 | 85.5 | 78.5 | 1 | 0 | 0 |
1976-77 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1975-76 | 197.5 | 27 | 0 | 0 | 14.5 | 13.5 | 54 | 50 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
1974-75 | 378.5 | 15 | 0 | 13 | 58.5 | 26 | 101 | 90 | 75 | 0 | 0 | 0 |
1973-74 | 306.5 | 45 | 0 | 0 | 45 | 87.5 | 9 | 82 | 38 | 0 | 0 | 0 |
1972-73 | 370.5 | 4 | 0 | 57.1 | 64.5 | 84.9 | 103 | 43 | 10 | 4 | 0 | 0 |
1971-72 | 268.5 | 22 | 0 | 9 | 139.8 | 32.2 | 11 | 1 | 53.5 | 0 | 0 | 0 |
1970-71 | 255.5 | 60 | 0 | 0 | 109 | 29 | 19.5 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1969-70 | 244.5 | 22 | 0 | 0 | 41 | 78 | 30.5 | 46 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Snow totals as reported from Main Lodge
This Season vs. Last Season
23/24 Season | 22/23 Season | |
---|---|---|
October | 0" | 0" |
November | 14" | 61" |
December | 0" | 116" |
January | 0" | 220" |
February | 0" | 119" |
March | 0" | 192" |
April | 0" | 3" |
May | 0" | 10" |
Season | Total | Pre-Oct | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
2022-23 | 715 | 0 | 0 | 61 | 116 | 220 | 113 | 192 | 3 | 10 | 0 | 0 |
2021-22 | 260 | 0 | 32 | 9 | 161 | 0 | 7 | 14 | 34 | 3 | 0 | 0 |
2020-21 | 244.5 | 0 | 0 | 21 | 33 | 108.5 | 22 | 53 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2019-20 | 281 | 0 | 0 | 54 | 71 | 13 | 0 | 83 | 57 | 3 | 0 | 0 |
2018-19 | 492 | 0 | 0 | 55 | 26 | 93 | 207 | 68 | 11 | 32 | 0 | 0 |
2017-18 | 262 | 4 | 1 | 34 | 3 | 36 | 28 | 142 | 10 | 4 | 0 | 0 |
2016-17 | 617.5 | 0 | 10 | 19 | 75 | 245.5 | 163 | 30 | 67 | 7 | 1 | 0 |
2015-16 | 362.2 | 0 | 0 | 56 | 71 | 110 | 20 | 85 | 16 | 3.2 | 1 | 0 |
2014-15 | 176 | 0 | 0 | 13.1 | 63.5 | 2.6 | 33 | 7.5 | 28.3 | 28 | 0 | 0 |
2013-14 | 238 | 0 | 10 | 10.5 | 24.5 | 15 | 68.5 | 56.5 | 47 | 6 | 0 | 0 |
2012-13 | 308.3 | 0 | 18 | 60.7 | 147.1 | 26 | 10 | 29 | 14 | 3.5 | 0 | 0 |
2011-12 | 263 | 0 | 19.5 | 30 | 2 | 56 | 34.5 | 79 | 42 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | 668.5 | 0 | 10 | 88 | 209 | 29 | 92 | 177.5 | 31 | 27.5 | 4.5 | 0 |
2009-10 | 557.9 | 0 | 34 | 21 | 103 | 127 | 108 | 62.5 | 84.9 | 17.5 | 0 | 0 |
2008-9 | 470 | 0 | 10 | 26.5 | 120.5 | 63 | 144 | 62.5 | 30 | 11.5 | 2 | 0 |
2007-8 | 333.5 | 10 | 1 | 4.5 | 65.5 | 126.5 | 89 | 16.5 | 2.5 | 18 | 0 | 0 |
2006-7 | 222.1 | 0 | 4 | 5.5 | 56.6 | 11 | 100.5 | 13 | 26.5 | 5 | 0 | 0 |
2005-6 | 578.5 | 0 | 0 | 23.4 | 107.8 | 112.4 | 48.1 | 164.1 | 118.4 | 4.3 | 0 | 0 |
2004-5 | 570.1 | 0 | 85.6 | 28.3 | 109.3 | 127 | 72.9 | 85.6 | 35.5 | 25.1 | 0.8 | 0 |
2003-4 | 348.9 | 6 | 0 | 23 | 124.9 | 51.6 | 108.6 | 20.9 | 13.7 | 0.2 | 0 | 0 |
2002-3 | 356 | 3 | 0 | 25 | 134.4 | 8.6 | 33.9 | 30.3 | 96 | 24.8 | 0 | 0 |
2001-2 | 299.6 | 0 | 6 | 43.8 | 97.1 | 37.4 | 28.1 | 45.5 | 25.9 | 15.8 | 0 | 0 |
2000-1 | 393.9 | 0 | 38 | 22.8 | 9 | 68.8 | 124.1 | 60.3 | 70.9 | 0 | 0 | 0 |
1999-0 | 382.7 | 0 | 0 | 21.5 | 3.1 | 121.4 | 136.1 | 48.6 | 41 | 11 | 0 | 0 |
1998-99 | 332.4 | 5 | 0 | 40.5 | 37 | 78.5 | 73.8 | 42.5 | 55.1 | 0 | 0 | 0 |
1997-98 | 451.4 | 1 | 0 | 36.5 | 41.7 | 98.2 | 159.3 | 58.7 | 35 | 21 | 0 | 0 |
1996-97 | 323.8 | 5 | 25.5 | 33.4 | 130.2 | 121.6 | 6.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
1995-96 | 321.2 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 76.6 | 106.4 | 41.7 | 40.1 | 3.7 | 0 | 0 |
1994-95 | 540.2 | 0 | 0 | 87.3 | 53.7 | 182 | 17.7 | 139.7 | 34 | 25.8 | 0 | 0 |
1993-94 | 275.1 | 0 | 0 | 19.2 | 27.2 | 27.8 | 118.4 | 25.3 | 39.4 | 17.8 | 0 | 0 |
1992-93 | 472.5 | 0 | 23.5 | 0.5 | 102.1 | 161.5 | 134.5 | 38.3 | 11.9 | 0.2 | 0 | 0 |
1991-92 | 226 | 17 | 0 | 24.2 | 45.1 | 16.7 | 94.9 | 24 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
1990-91 | 242 | 0 | 0 | 6.8 | 27.8 | 11.4 | 6.3 | 176 | 5.9 | 7.8 | 0 | 0 |
1989-90 | 214.3 | 0 | 16 | 17.9 | 2 | 62.5 | 71.8 | 23 | 17.1 | 4 | 0 | 0 |
1988-89 | 251.4 | 0 | 0 | 34.2 | 74.7 | 10.2 | 35.8 | 67 | 12.7 | 16.8 | 0 | 0 |
1987-88 | 230 | 0 | 0 | 27 | 66.1 | 76.7 | 9.3 | 11.1 | 33.1 | 6.7 | 0 | 0 |
1986-87 | 195.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 69.9 | 58 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
1985-86 | 433.6 | 0 | 0 | 94.2 | 45.1 | 35.8 | 168.8 | 69.4 | 15.3 | 5 | 0 | 0 |
1984-85 | 236.8 | 6 | 0 | 51.5 | 43.1 | 25.6 | 45 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983-84 | 273.3 | 19 | 0 | 60.4 | 101.6 | 7.3 | 32.2 | 21.8 | 28.4 | 2.6 | 0 | 0 |
1982-83 | 546.3 | 13 | 0 | 42 | 105.5 | 118.5 | 97.7 | 112.3 | 52 | 5.3 | 0 | 0 |
1981-82 | 502.5 | 0 | 0 | 94 | 29.5 | 130.5 | 28.5 | 139 | 74.5 | 6.5 | 0 | 0 |
1980-81 | 230 | 4 | 0 | 0 | 19 | 71.5 | 17.5 | 98 | 15 | 5 | 0 | 0 |
1979-80 | 444.5 | 23 | 0 | 0 | 56 | 100 | 133.5 | 66.5 | 38 | 26.5 | 1 | 0 |
1978-79 | 386.5 | 6 | 0 | 29.5 | 51.5 | 102.5 | 96 | 78 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 |
1977-78 | 487.5 | 6 | 0 | 26 | 98 | 95.5 | 97 | 85.5 | 78.5 | 1 | 0 | 0 |
1976-77 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1975-76 | 197.5 | 27 | 0 | 0 | 14.5 | 13.5 | 54 | 50 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
1974-75 | 378.5 | 15 | 0 | 13 | 58.5 | 26 | 101 | 90 | 75 | 0 | 0 | 0 |
1973-74 | 306.5 | 45 | 0 | 0 | 45 | 87.5 | 9 | 82 | 38 | 0 | 0 | 0 |
1972-73 | 370.5 | 4 | 0 | 57.1 | 64.5 | 84.9 | 103 | 43 | 10 | 4 | 0 | 0 |
1971-72 | 268.5 | 22 | 0 | 9 | 139.8 | 32.2 | 11 | 1 | 53.5 | 0 | 0 | 0 |
1970-71 | 255.5 | 60 | 0 | 0 | 109 | 29 | 19.5 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1969-70 | 244.5 | 22 | 0 | 0 | 41 | 78 | 30.5 | 46 | 27 | 0 | 0 | 0 |